Gama Nutriday
Nutriday este marca de iaurt cea mai cumparată din România, oferind variante hrănitoare și gustoase de iaurt natural, de băut, cu fructe și dietetic.
Un pahar de iaurt în fiecare zi reprezintă o sursă valoroasa de proteine, calciu și fermenți lactici activi, fiind un aliat de seamă al nutriției sănătoase.
Prin marea sa diversitate, Nutriday se adresează tuturor membrilor familiei, fie ei copii, tineri, persoane active sau bătrâni.
Nutriție pentru un corp sănătos!
| Per 100 g |
Per pahar 140 g |
% din CZE* |
|
|---|---|---|---|
| Energie, kcal | 65 | 91 | 5 |
| Energie, kJ | 269 | ||
| Proteine, g | 3.2 | 4.5 | 9 |
| Glucide, g | 3.7 | 5.2 | 2 |
| din care zaharuri, g | 3.7 | 5.2 | 6 |
| Grasime, g | 4.1 | 5.7 | 8 |
| din care grasimi saturate, g | 2.7 | 3.7 | 19 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.06 | 2 |
| Calciu, mg | 120 | 168 | 21 |
| Per 100 g |
Per pahar 140 g |
% din CZE* |
|
|---|---|---|---|
| Energie, kcal | 42 | 52 | 3 |
| Energie, kJ | |||
| Proteine, g | 3.2 | 4 | 8 |
| Glucide, g | 3.6 | 4.5 | 2 |
| din care zaharuri, g | 3.6 | 4.5 | 5 |
| Grasime, g | 1.7 | 2.1 | 3 |
| din care grasimi saturate, g | 1.1 | 1.4 | 7 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
| Calciu, mg | 120 | 150 | 19 |
| Per 100 g |
Per pahar 140 g |
% din CZE* |
|
|---|---|---|---|
| Energie, kcal | 61 | 76 | 4 |
| Energie, kJ | |||
| Proteine, g | 3.5 | 4.4 | 9 |
| Glucide, g | 3.8 | 4.8 | 2 |
| din care zaharuri, g | 3.8 | 4.8 | 5 |
| Grasime, g | 3.5 | 4.4 | 6 |
| din care grasimi saturate, g | 2.3 | 2.8 | 14 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
| Calciu, mg | 120 | 163 | 20 |
Nutriday Usor 100 gr
Ingrediente
Lapte pasteurizat partial degresat, fermenti selectionati de iaurt.
| Per 100 g |
Per pahar 140 g |
% din CZE* |
|
|---|---|---|---|
| Energie, kcal | 39 | 39 | 2 |
| Energie, kJ | 164 | 164 | |
| Proteine, g | 3 | 3 | 6 |
| Glucide, g | 3.6 | 3.6 | 1 |
| din care zaharuri, g | 3.6 | 3.6 | 4 |
| Grasime, g | 1.4 | 1.4 | 2 |
| din care grasimi saturate, g | 0.9 | 0.9 | 5 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.04 | 2 |
| Calciu, mg | 118 | 118 | 15 |
Nutriday 0% 140 gr
Ingrediente
Lapte pasteurizat degresat, proteine din lapte, fermenti selectionati de iaurt.
| Per 100 g |
Per pahar 140 g |
% din CZE* |
|
|---|---|---|---|
| Energie, kcal | 30 | 42 | 2 |
| Energie, kJ | 129 | ||
| Proteine, g | 3.6 | 5 | 10 |
| Glucide, g | 3.9 | 5.5 | 2 |
| din care zaharuri, g | 3.9 | 5.5 | 6 |
| Grasime, g | 0.05 | 0.07 | 0 |
| din care grasimi saturate, g | 0.03 | 0.05 | 0 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.06 | 3 |
| Calciu, mg | 108 | 151 | 19 |
Nutriday Delicios biscuiti
Ingrediente
Lapte pasteurizat, zahar, biscuiti 0,3% (faina de grau, zahar, ou, miere, ulei de rapita, amidon, cu adaos de: aroma; coloranti naturali: sirop de caramel, betacaroten si curcumina),proteine din lapte, amidon modificat, fermenti selectionati de iaurt.
| Per 100 g |
Per pahar 140 g |
% din CZE* |
|
|---|---|---|---|
| Energie, kcal | 88 | 110 | 6 |
| Energie, kJ | 372 | ||
| Proteine, g | 3.5 | 4.1 | 8 |
| Glucide, g | 13.8 | 17.3 | 6 |
| din care zaharuri, g | 12.6 | 15.8 | 18 |
| Grasime, g | 2.2 | 2.8 | 4 |
| din care grasimi saturate, g | 1.4 | 1.8 | 9 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
| Calciu, mg |
Nutriday Delicios caise
Ingrediente
Lapte pasteurizat, zahar, caise 2 % (cu adaos de: sirop de glucoza, coloranti naturali: betacaroten, extract de ardei rosu; aroma), lapte praf, amidon modificat, gelatina, fermenti selectionati de iaurt.
| Per 100 g |
Per pahar 140 g |
% din CZE* |
|
|---|---|---|---|
| Energie, kcal | 84 | 105 | 5 |
| Energie, kJ | 369 | ||
| Proteine, g | 3.2 | 4 | 8 |
| Glucide, g | 13.5 | 16.9 | 6 |
| din care zaharuri, g | 12.6 | 15.8 | 18 |
| Grasime, g | 2.3 | 2.9 | 4 |
| din care grasimi saturate, g | 1.3 | 1.9 | 9 |
| Sodiu, g | |||
| Calciu, mg | 120 | 150 | 19 |
Ai nevoie de inspirație în bucătărie?
Vei găsi tot ce îți trebuie pentru a pregăti feluri de mâncare cât mai diverse, pentru orice moment al zilei.














